班主任评比表
2019年10月10日 09:22:56 访问量:478次
2018---2019年度第二学期优秀班主任评比公示表 | | | | | | | |
|
班级 | 班主任 | 红旗 15% | 绿旗 -15% | 出操 30% | 活动 20% | 班级 平均 分30% | 总成绩 | 名次
|
7(1) | 周拉加 | 3 | 3 | 9 | | 38.45 | 14.24 |
|
7(2) | 更藏尖措 | 3 | 3 | 5 | | 37.36 | 12.71 |
|
7(3) | 卓么加 | 2 | 3 | 12 | | 36.45 | 14.39 |
|
7(4) | 普哇多杰 | 2 | 6 | 9 | | 38.50 | 13.65 |
|
7(5) | 仁青尖措 | 3 | 2 | 17 | | 36.87 | 16.31 | 第四名
|
7(6) | 扎西召么 | 8 | 0 | 7 | | 37.10 | 14.43 |
|
7(7) | 吉毛才让 | 6 | 1 | 11 | | 37.78 | 15.38 |
|
7(8) | 豆本加 | 8 | 1 | 28 | | 38.28 | 20.93 | 第一名
|
7(9) | 才华杰布 | 1 | 4 | 14 | | 35.53 | 14.41 |
|
7(10) | 旦尕 | 0 | 6 | 13 | 1 | 41.28 | 15.58 |
|
7(11) | 罗藏尖措 | 1 | 4 | 0 | | 37.47 | 10.79 |
|
7(12) | 才让扎西 | 1 | 5 | 0 | | 38.86 | 11.06 |
|
7(13) | 格日扎西 | 4 | 0 | 25 | 1 | 38.92 | 19.98 | 第三名
|
7(14) | 周毛友 | 12 | 0 | 20 | 1 | 41.18 | 20.35 | 第二名
|
8(1) | 黄秀多杰 | 9 | 2 | 69 | | 39.83 | 33.70 | 第一名
|
8(2) | 拉加卡 | 7 | 3 | 16 | | 41.19 | 17.76 | 第四名
|
8(3) | 普毛才旦 | 1 | 4 | 18 | | 40.19 | 17.01 |
|
8(4) | 华毛卓玛 | 4 | 1 | 6 | 1 | 40.38 | 14.56 |
|
8(5) | 才项加 | 3 | 6 | 10 | | 42.73 | 15.37 |
|
8(6) | 俄见 | 10 | 3 | 23 | | 37.75 | 19.28 | 第三名
|
8(7) | 优拉杰 | 4 | 1 | 5 | 1 | 40.53 | 14.31 |
|
8(8) | 本巴加 | 6 | 3 | 2 | 1 | 40.00 | 13.25 |
|
8(9) | 华旦尖措 | 1 | 4 | 13 | | 38.70 | 15.06 |
|
8(10) | 仁青东智 | 6 | 1 | 26 | 1 | 39.35 | 20.56 | 第二名
|
8(11) | 卡毛吉 | 2 | 10 | 6 | 1 | 37.89 | 12.17 |
|
8(12) | 仁青才让 | 3 | 4 | 12 | | 39.66 | 15.35 |
|
9(1) | 索南才旦 | 2 | 3 | 18 | 1 | 76.27 | 28.33 |
|
9(2) | 才让索南 | 4 | 2 | 40 | | 57.89 | 29.67 |
|
9(3) | 索南尖参 | 7 | 1 | 52 | | 67.35 | 36.71 | 第一名
|
9(4) | 知巴 | 4 | 1 | 37 | 1 | 60.66 | 29.95 |
|
9(5) | 桑杰叶西 | 5 | 0 | 37 | 1 | 59.26 | 29.83 |
|
9(6) | 仁青措 | 2 | 1 | 25 | | 70.37 | 28.76 |
|
9(7) | 桑杰 | 6 | 2 | 35 | 1 | 71.70 | 32.81 | 第四名
|
9(8) | 应吉加 | 3 | 4 | 31 | | 50.00 | 24.15 |
|
9(9) | 扎拉加 | 0 | 6 | 8 | 1 | 66.04 | 21.51 |
|
9(10) | 完玛旦增 | 0 | 7 | 18 | | 60.71 | 22.56 |
|
9(11) | 尕太吉 | 3 | 4 | 36 | | 57.41 | 27.87 |
|
9(12) | 桑杰措 | 2 | 0 | 62 | | 58.18 | 36.35 | 第二名
|
9(13) | 李本加 | 0 | 3 | 62 | | 58.00 | 35.55 | 第三名
|
9(14) | 南杰措 | 10 | 0 | 10 | | 75.93 | 27.28 |
|
注:1 此表公示于9月17日至9月20日早上8:30之前。 2 2 各位班主任们:2018---2019年度第二学期优秀班主任评比于公示,若有不正不公不明之处,请到我处查询核对。 | | | | | | | |
|
| | | | | | | |
|
| | | | | | | |
|
| | | | | | | |
|
| | | | | | | |
|
| | | | | | | |
|
| | | | | | | |
|
| | | | | | | 德育处 |
|
| | | | | | | 2019年9月17日 | |
编辑:李卜太